Вторичные продажи
Продажа участков, коттеджных поселков - наша специализация. Вы без труда сможете подобрать именно тот коттеджный поселок, таунхаус, загородный дом или земельный участок, где будет жить Ваша семья.

Коттеджный поселок «Сосновый берег»
| Лот: | 1163 |
|
| Название: | Сосновый берег | |
| Шоссе: | Симферопольское | |
| Расстояние: | 65 км | |
| Цена: | от 19 966 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Яхромские дачи»
| Лот: | 773 | |
| Название: | Яхромские дачи | |
| Шоссе: | Дмитровское | |
| Расстояние: | 45 км | |
| Цена: | от 40 956 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Лесной Парк»
| Лот: | 774 | |
| Название: | Лесной Парк | |
| Шоссе: | Дмитровское | |
| Расстояние: | 44 км | |
| Цена: | от 105 802 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Московское море»
| Лот: | 590 | |
| Название: | Московское море | |
| Шоссе: | Ленинградское | |
| Расстояние: | 105 км | |
| Цена: | от 163 823 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Чистые пруды»
| Лот: | 491 | |
| Название: | Чистые пруды | |
| Шоссе: | Киевское | |
| Расстояние: | 26 км | |
| Цена: | от 167 235 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Зайцево-2»
| Лот: | 306 | |
| Название: | Зайцево-2 | |
| Шоссе: | Минское | |
| Расстояние: | 18 км | |
| Цена: | от 204 778 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Опушкино»
| Лот: | 654 |
|
| Название: | Опушкино | |
| Шоссе: | Новорижское | |
| Расстояние: | 38 км | |
| Цена: | от 280 000 $ | в блокнот |
Коттеджный поселок «Красная Пахра»
| Лот: | 735 | |
| Название: | Красная Пахра | |
| Шоссе: | Калужское | |
| Расстояние: | 24 км | |
| Цена: | от 290 102 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Аврора (Ватервилль)»
| Лот: | 452 | |
| Название: | Аврора (Ватервилль) | |
| Шоссе: | Дмитровское | |
| Расстояние: | 18 км | |
| Цена: | от 293 515 $ | в блокнот |

Коттеджный поселок «Приозёрье»
| Лот: | 587 | |
| Название: | Приозёрье | |
| Шоссе: | Новорижское | |
| Расстояние: | 55 км | |
| Цена: | от 344 130 $ | в блокнот |




